最新职位搜索
编号 职位 年龄 工作地点 性别 工作待遇 日期
JCN103265 调达(购买)主任 25-35 湖北-武汉市 不限 7000-8000 2022-3-7
JCN103264 营业内勤 7-8K 21-32 广东-广州市 不限 7000-8000 2022-3-1
JCN103262 营业 2022毕业 20-28 广东-广州市 8000-9000 2022-2-28
JCN103261 技术工程师 22-35 湖北-武汉市 8000-9000 2022-2-23
JCN103260 数控技术 21-35 广东-广州市 7000-8000 2022-2-22
JCN103259 设备保全主任 35-45 湖北-武汉市 9000-10000 2022-2-16
JCN103258 电气主任 28-40 湖北-武汉市 7000-8000 2022-2-16
JCN103257 品质系长 33-43 湖北-武汉市 不限 9000-10000 2022-2-16
JCN103256 原价(成本)企划 22-35 广东-广州市 不限 7000-8000 2022-2-16
JCN103255 机械设计 25-40 广东-广州市 12000-14000 2022-1-20
JCN103254 营业(销售)副部长 35-45 重庆-其他 20000-30000 2022-1-19
JCN103253 营业副部长 35-45 四川-成都市 20000-30000 2022-1-19
JCN103252 营业跟单 22-32 广东-广州市 不限 7000-8000 2022-1-13
JCN103251 IT工程师(佛山) 23-35 广东 不限 7000-8000 2022-1-12
JCN103250 IT兼总务 24-35 四川-成都市 7000-8000 2022-1-11
JCN103249 经企副课长 30-45 广东-广州市 不限 12000-14000 2022-1-10
JCN103247 技术副系长(设备) 27-45 广东-佛山市 8000-9000 2022-1-10
JCN103246 新机种品质主任 25-35 湖北-武汉市 不限 6000-7000 2022-1-6
JCN103245 成型设备主任 28-38 湖北-武汉市 6000-7000 2022-1-5
JCN103244 日语翻译 20-32 湖北-武汉市 不限 4000-5000 2022-1-5
JCN103243 模具主任 28-40 湖北-武汉市 2022-1-5
JCN103242 营业主任 25-35 湖北-武汉市 6000-7000 2022-1-5
JCN103241 采购 调达 23-30 广东-广州市 不限 7000-8000 2022-1-3
JCN103240 橡胶混炼与成型生产技术工程师 22-35 广东-广州市 8000-9000 2021-12-29
JCN103239 英文跟单 23-38 广东-东莞市 不限 10000-12000 2021-12-22
JCN103238 模具工程师 22-35 广东-深圳市 8000-9000 2021-12-15
JCN103237 文员(业务部) 20-35 广东-深圳市 4000-5000 2021-12-15
JCN103236 QE工程师 22-35 广东-深圳市 8000-9000 2021-12-15
JCN103235 生产技术工程师 23-35 广东-广州市 不限 7000-8000 2021-12-6
JCN103217 人事 21-30 湖北-武汉市 不限 6000-7000 2021-10-12
JCN103215 日语会计 20-35 广东-佛山市 不限 6000-7000 2021-9-29
JCN103211 生産管理PMC 20-30 广东-深圳市 不限 6000-7000 2021-9-13
JCN103209 出纳 23-35 四川-成都市 不限 4000-5000 2021-9-9
总数:81   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
快速导航

日企招聘网

日企猎头网

    在线注册简历
    最新职位信息
    最新人才信息
    公司服务流程
    人才服务流程
    常见问题解答
职位搜索
相关网站快速链接
闵御堂jfposoffice2007官方下载 免费完整版东昊芯动力定时关机软件暴力摩托
版权所有©广州莱诗企业管理咨询有限公司  粤ICP备10211574号