最新职位搜索
编号 职位 年龄 工作地点 性别 工作待遇 日期
JCN102939 生产技术主任 27-37 广东-广州市 7000-8000 2019-12-11
JCN102938 品质科长 30-43 广东-广州市 不限 10000-12000 2019-12-11
JCN102937 营业 应届生4-5k 20-30 广东-广州市 4000-5000 2019-12-4
JCN102936 总务 21-35 湖北-武汉市 不限 4000-5000 2019-11-27
JCN102935 零售渠道部经理17k 30-40 广西-南宁市 16000-20000 2019-11-22
JCN102934 销售主管 英文 25-35 广西-南宁市 9000-10000 2019-11-22
JCN102933 供应链发展部经理 30-40 广西-南宁市 16000-20000 2019-11-22
JCN102932 总经理 40-58 广西-南宁市 30000-40000 2019-11-22
JCN102931 财会发展经理 30-40 广西-南宁市 不限 16000-20000 2019-11-22
JCN102930 注塑成型系长 30-40 广东-佛山市 6000-7000 2019-11-22
JCN102929 生产计划 21-32 湖北-武汉市 4000-5000 2019-11-18
JCN102928 零部件管理PMC(高级) 26-32 广东-广州市 7000-8000 2019-11-18
JCN102927 營業 23-32 广东-广州市 不限 7000-8000 2019-11-18
JCN102926 IT主管 26-35 广东-佛山市 7000-8000 2019-11-18
JCN102925 购买物流2019新公司 25-35 广东-惠州市 不限 7000-8000 2019-11-11
JCN102924 财务(系长级别) 25-35 广东-惠州市 不限 7000-8000 2019-11-8
JCN102923 生管(新车项目管理) 23-35 湖北-武汉市 不限 5000-6000 2019-11-7
JCN102922 设备保全指导员/工长 22-35 江苏-张家港 2019-10-30
JCN102921 工程师 23-35 广东-佛山市 不限 5000-6000 2019-10-29
JCN102920 人事课长-孝感 34-46 湖北-孝感市 不限 12000-14000 2019-10-17
JCN102919 品质兼翻译 23-30 广东-云浮市 不限 5000-6000 2019-10-17
JCN102918 生产管理担当-张家港 24-30 湖北-武汉市 不限 7000-8000 2019-10-17
JCN102917 仓库管理 0-0 湖北-武汉市 不限 6000-7000 2019-10-12
JCN102916 设计总监助理 25-40 广东-广州市 不限 7000-8000 2019-10-12
JCN102915 生管担当 23-32 湖北-武汉市 不限 5000-6000 2019-10-8
JCN102914 品质-佛山 22-31 广东 不限 6000-7000 2019-10-8
JCN102912 营业 21-35 广东-广州市 6000-7000 2019-9-20
JCN102911 技术工程师 21-35 广东-佛山市 不限 5000-6000 2019-9-12
JCN102910 IE工程师(推进) 21-28 江苏-张家港 不限 5000-6000 2019-9-11
JCN102909 安全主任 27-35 湖北-武汉市 6000-7000 2019-9-11
JCN102908 设备维修(2019年新公司) 23-35 湖北-宜昌市 4000-5000 2019-9-5
JCN102907 品质-武汉 23-30 湖北-武汉市 4000-5000 2019-9-5
JCN102906 成型班长--武汉 24-34 湖北-武汉市 不限 4000-5000 2019-9-5
总数:81   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
快速导航

日企招聘网

日企猎头网

    在线注册简历
    最新职位信息
    最新人才信息
    公司服务流程
    人才服务流程
    常见问题解答
职位搜索
相关网站快速链接
小黑神闵御堂芯东昊润滑油定时关机软件暴力摩托聚赢家
版权所有©广州莱诗企业管理咨询有限公司  粤ICP备10211574号